Code | Gibug-aton (g/m2) | Hinabol roving (g/m2) | Giputol nga strand (g/m2) | Umog nga Content | Basa nga tulin (≤S) | Layer |
YN200*200 | 400 | 200 | 200 | ≤0.2 | 60 | 2 |
YN300*300 | 600 | 300 | 300 | ≤0.2 | 60 | 2 |
YN400*300 | 700 | 400 | 300 | ≤0.2 | 60 | 2 |
YN500*300 | 800 | 500 | 300 | ≤0.2 | 60 | 2 |
YN500*450 | 950 | 500 | 450 | ≤0.2 | 60 | 2 |
YN600*300 | 900 | 600 | 300 | ≤0.2 | 60 | 2 |
YN600*450 | 1050 | 600 | 450 | ≤0.2 | 60 | 2 |
YN800*300 | 1100 | 800 | 300 | ≤0.2 | 60 | 2 |
YN800*450 | 1250 | 800 | 450 | ≤0.2 | 60 | 2 |
Fiberglass Combo Mat alang sa komplikado nga mga ibabaw sa agup-op
Maayo nga pagkabasa, mahimong basa dayon
Kasayon sa operasyon ug mas maayo nga panagway sa mga composite nga mga bahin
Nahiangay sa unsaturated polyester resin, epoxy resin
Taas kaayo nga lamination strength properties
Nahiuyon kini sa polyester, vinyl ug epoxy resin ug kaylap nga gigamit sa paghimo sa barko, mga bahin sa awto, mga gamit sa pagpalamig ug mga industriya sa profile sa istruktura, ug uban pa. kasagaran FRP Hulls, car shells, plates, profiles, etc.
Pagtipig
Ang produkto kinahanglan nga tipigan sa usa ka bugnaw, dili-tubig nga lugar.Girekomenda nga ang temperatura ug humidity sa kwarto kanunay nga magpabilin sa 15 ℃ hangtod 35 ℃ ug 35% hangtod 65% matag usa.Palihug ibutang ang produkto sa orihinal nga pakete niini sa dili pa gamiton, paglikay sa pagsuyop sa kaumog.
Ang combo mat package pinaagi sa karton ug pallet.
Transportasyon: dagat o hangin
Mga detalye sa pagpadala: 15-20 ka adlaw human madawat ang advance payment.